DIN 376 HSS maschio maschio per macchina grezzo

Acquista maschio maschio DIN 376 HSS per macchine grezze dalla nostra fabbrica. Qualità e precisione garantite. Scopri di più.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
metric
Pacchetto di Trasporto
Plastic Box
Specifiche
M1 to M12
Marchio
stc
Origine
Zhenjiang
Codice SA
82075090
Capacità di Produzione
10000PCS Per Month

Descrizione del Prodotto

DIN 376 HSS Machine Taps Blank DIN 376 HSS Machine Taps Blank DIN 376 HSS Machine Taps Blank DIN 376 HSS Machine Taps Blank DIN 376 HSS Machine Taps Blank

 
PICT
Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura   Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura   Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura
   
M1.4 0.3 40 7   M2.5 0.45 50 9   M6 1 80 19
M1.6 0.35 40 8   M3 0.5 56 11   M7 1 80 19
M1.8 0.35 40 8   M3.5 0.6 56 13   M8 1.25 90 22
M2 0.4 45 8   M4 0.7 63 13   M9 1.25 90 22
M2.2 0.45 45 9   M5 0.8 70 16   M10 1.5 100 24
                           
PICT
Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura   Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura   Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura
   
M1.4 0.3 40 7   M2.5 0.45 50 9   M6 1 80 19
M1.6 0.35 40 8   M3 0.5 56 11   M7 1 80 19
M1.8 0.35 40 8   M3.5 0.6 56 13   M8 1.25 90 22
M2 0.4 45 8   M4 0.7 63 13   M9 1.25 90 22
M2.2 0.45 45 9   M5 0.8 70 16   M10 1.5 100 24
                           
PICT
Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura   Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura   Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura
   
M1.4 0.3 40 7   M2.5 0.45 50 9   M6 1 80 19
M1.6 0.35 40 8   M3 0.5 56 11   M7 1 80 19
M1.8 0.35 40 8   M3.5 0.6 56 13   M8 1.25 90 22
M2 0.4 45 8   M4 0.7 63 13   M9 1.25 90 22
M2.2 0.45 45 9   M5 0.8 70 16   M10 1.5 100 24
                           
MASCHI A MACCHINA HSS, DIN376
PICT         PICT   PICT
           
STC086-A, SCANALATURA DIRITTA   STC086-B, SCANALATURA A SPIRALE   STC086-C, PUNTO SPIRALE
Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura   Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura   Dimensioni Passo   Lunghezza totale Lunghezza filettatura
   
M3 0.5 56 11   M3 0.5 56 11   M3 0.5 56 11
M4 0.7 63 13   M4 0.7 63 13   M4 0.7 63 13
M5 0.8 70 16   M5 0.8 70 16   M5 0.8 70 16
M6 1 80 19   M6 1 80 19   M6 1 80 19
M7 1 80 19   M7 1 80 19   M7 1 80 19
M8 1.25 90 22   M8 1.25 90 22   M8 1.25 90 22
M9 1.25 90 22   M9 1.25 90 22   M9 1.25 90 22
M10 1.5 100 24   M10 1.5 100 24   M10 1.5 100 24
M11 1.5 100 24   M11 1.5 100 24   M11 1.5 100 24
M12 1.75 110 29   M12 1.75 110 29   M12 1.75 110 29
M14 2 110 30   M14 2 110 30   M14 2 110 30
M16 2 110 32   M16 2 110 32   M16 2 110 32
M18 2.5 125 34   M18 2.5 125 34   M18 2.5 125 34
M20 2.5 140 34   M20 2.5 140 34   M20 2.5 140 34
M22 2.5 140 34   M22 2.5 140 34   M22 2.5 140 34
M24 3 160 38   M24 3 160 38   M24 3 160 38
M27 3 160 38   M27 3 160 38   M27 3 160 38
M30 3.5 180 45   M30 3.5 180 45   M30 3.5 180 45
M33 3.5 180 60   M33 3.5 180 60   M33 3.5 180 60
M36 4 200 56   M36 4 200 56   M36 4 200 56
M39 4 200 60   M39 4 200 60   M39 4 200 60
M42 4.5 200 60   M42 4.5 200 60   M42 4.5 200 60
M45 4.5 220 65   M45 4.5 220 65   M45 4.5 220 65
M48 5 250 70   M48 5 250 70   M48 5 250 70
M52 5 250 70   M52 5 250 70   M52 5 250 70



 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore